Zomerladder


Stand Zomercompetitie Seizoen 2023-2024
Pos Naam Score W/Z Punten
Henk Ochtman  48,5 - 82 40 - 42 19,00
Gijs van Dongen  9 - 16 9 - 7 18,00
Erik Brandenburg  51,5 - 74 37 - 37 17,00
Kris van den Heuvel  46,5 - 76 39 - 37 15,25
Han Smit  36,5 - 57 29 - 28 12,40
Albert Segers  9 - 15 8 - 7 11,40
Daan Manni  20 - 58 29 - 29 10,40
Alexander Zee  6 - 16 10 - 6 9,90
Niels van Diejen  29 - 60 30 - 30 8,85
10  Cor Feelders  12,5 - 23 11 - 12 7,40
11  Arjen Kuin  8,5 - 22 11 - 11 7,35
12  Armin Boomsma  11,5 - 22 11 - 11 7,00
13  Steven Paas  10 - 17 8 - 9 6,50
14  Wil de Gids  21 - 47 26 - 21 6,00
15  Fabio van 't Hoff  2 - 6 2 - 4 6,00
16  Cor van Lennep  8 - 14 7 - 7 4,20
17  Murphy Brunings  8,5 - 22 10 - 12 3,95
18  Özgür Atmaca  3,5 - 8 5 - 3 3,75
19  Daan Smit  9,5 - 17 7 - 10 3,70
20  Arnout van Kempen  0 - 1 0 - 1 3,00
21  Robert Straver  9,5 - 12 6 - 6 3,00
22  Recep Simsek  1 - 1 0 - 1 3,00
23  Geoffrey Feelders  5,5 - 28 15 - 13 2,45
24  Remco van Duist  4,5 - 12 5 - 7 2,15
25  Quirinius van Dorp  6 - 12 6 - 6 2,00
26  Serge Erdtsieck  0,5 - 1 0 - 1 1,50
27  Niek Bruinzeel  2 - 4 2 - 2 1,50
28  Mario Dirks  7 - 32 16 - 16 0,60
29  Ruben Treuman  2 - 6 3 - 3 0,00
30  Eveline van Helvoort  0,5 - 26 13 - 13 0,00

Back to Top